|              技术参数  |         ||
|              外部尺寸(mm)  |                          750x568x512  |         |
|              清洗舱容积(L)  |                          74  |         |
|              清洗舱尺寸(mm)  |                          345x530x405  |         |
|              清洗空间(L)  |                          60  |         |
|              电源  |                          AC220V  |         |
|              额定总功率(KW)  |                          3.5  |         |
|              (MAX)噪音(DB)  |                          ≤50  |         |
|              工作环境  |                          -15℃~40℃  |         |
|              循环泵功率(KW)  |                          0.25  |         |
|              循环泵流量(L/MIN)  |                          180  |         |
|              水加热功率(KW)  |                          3  |         |
电话
微信扫一扫