玻璃器皿清洗机与传统手工、超声波清洗的比较 | ||
玻璃器皿清洗机清洗 | 传统手工清洗 | 超声波清洗 |
*的清洗和消毒,减少对人员健康的伤害 | 有毒的化学品和溶剂对实验室人员的健康造成终生,不可逆转的伤害 | 振子工作穿透力强,会影响长时间在附件操作人员的身体健康 |
延长玻璃容器的使用寿命 | 较难*清洗干净,耗费很多的人工进行清洗 | 由于空化作用,器皿易破碎 |
静音清洗 | 玻璃器皿在手工清洗过程中容易破碎,破瓶率高 | 振子工作产生60分贝的杂音 |
节约人力和时间 | 使用大量的清洗剂,成本较高 | 可以清洗结构复杂的器皿 |
清洗结果重现性高 | 清洗结果难以重现 | 清洗结果重现性一般 |
密闭式全自动运行 | 无法密闭,对人员有伤害 | 半密闭,洗剂溅出,会对人员有伤害 |
电话
微信扫一扫