详细介绍
| 品牌 | CREATRUST/永合创信 | 清洗液类型 | 碱性、酸性无泡沫液体清洗剂 |
|---|---|---|---|
| 外部尺寸(L*W*D) | 2250*2000*1190mm | 加热功率 | 18W |
| 清洗温度 | 常温~93℃ | 腔体容积 | 1000L |
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,电子/电池,制药/生物制药 |

| 型号 | CTPW-400 | CTPW-760 | CTPW-1000 | CTPW-1800 |
| 外部尺寸(W*D*H)mm | 1110×900×2165 | 1800×1000×2250 | 2000×1190×2250 | 2500×1540×2250 |
| 内腔容积 | 400L | 760L | 1000L | 1800L |
| 控制系统 | PLC/西门子 | PLC/西门子 | PLC/西门子 | PLC/西门子 |
| 显示屏 | 7寸西门子触摸屏 | 7寸西门子触摸屏 | 7寸西门子触摸屏 | 7寸西门子触摸屏 |
| 门结构 | 单门、双门可选 | 单门、双门可选 | 单门、双门可选 | 单门、双门可选 |
| 开门方式 | 上开电动门(可定制手动侧开门) | 上开电动门(可定制手动侧开门) | 上开电动门(可定制手动侧开门) | 上开电动门(可定制手动侧开门) |
| 循环泵流量(A) | 1000L/min | 800L/min | 1000L/min | 1000L/min |
| 循环泵流量(B) | —— | 800L/min | 1000L/min | 1500L/min |
| 清洗温度 | 常温~93℃ | 常温~93℃ | 常温~93℃ | 常温~93℃ |
| 水加热功率 | 15kW | 18kW | 18kW | 24kW |
| 干燥温度 | 常温~120℃ | 常温~120℃ | 常温~120℃ | 常温~120℃ |
| 干燥加热功率 | 5kW | 7.5kW | 11.25kW | 15kW |
| 电压 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
380V/50Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫